优化
This commit is contained in:
@@ -27,7 +27,7 @@
|
||||
| Firstleg 内部模块化与依赖基线 | `firstleg/` | `firstleg/docs/firstleg-internal-modularization-baseline.md`、`firstleg/scripts/analyze-firstleg-dependencies.mjs`;价格簿查询和客户统计按端口/适配器切片,不改变服务与数据库边界 |
|
||||
| Mapper 新增、移动、Bean 缺失与扫描遗漏 | 目标持久化服务 | 所有 Mapper 显式 `@Mapper`,启动类按服务根包注解过滤扫描;先运行 `node scripts/mapper-scan-contract.mjs`,再按目标模块执行 `test-compile/test`,不得等部署启动发现 |
|
||||
| 脚本管理、全量验证、测试造数与诊断 | 仓库根 `scripts/`;服务专属脚本留在 `<service>/scripts/` | 先读 `scripts/AGENTS.md` 和 `scripts/README.md`;Admin HTTP 内部模块继续读 `scripts/admin-test-env-modules/README.md`。新增入口必须登记用途、目标环境、数据副作用和报告位置,并通过 `scripts/script-documentation-contract.test.mjs` |
|
||||
| 分柜、柜次、智能排柜、预装/装柜清单、真实柜号后补、PDA | `firstleg/` | `firstleg/AGENTS.md`,再按 `split/`、`loading/`、`outbound/` 定位;预装/正式详情由 `/loading-plans/{planId}/lifecycle` 解析。真实集装箱号不阻塞订舱关联、计划确认或 PDA task 创建,可在已 push 的 `EDITING/LOADING` 首次补录,但必须在 PDA 最终完成前存在 |
|
||||
| 分柜、柜次、智能排柜、预装/装柜清单、真实柜号后补、PDA | `firstleg/` | `firstleg/AGENTS.md`,再按 `split/`、`loading/`、`outbound/` 定位;创建柜次时原子生成唯一预装计划,加入入仓码时同步建立关联,不设推送步骤;预装/正式详情由 `/loading-plans/{planId}/lifecycle` 解析。真实集装箱号不阻塞订舱关联、计划确认或 PDA task 创建,可在 `EDITING/LOADING` 首次补录,但必须在 PDA 最终完成前存在 |
|
||||
| 合柜报关 / 同柜不可拆组、跨客户合柜、整组分配/移除 | `firstleg/` | `loading/coload/controller/PlatformColoadGroupController.java`、`service/ColoadGroupService.java`、`persistence/ColoadGroupMapper.java`、`src/main/resources/openapi/coload-groups-v1.yaml`;按订单建组并冻结全部可用入仓片段,仅要求同国内仓、同渠道 |
|
||||
| 智能装柜入仓码候选与箱数分配 | `firstleg/` | `controller/PlatformSmartLoadingController.java` 的 `/inbound-candidates`、`/plans/{planId}/inbound-assignments`,业务编排 `service/SmartLoadingService.java` |
|
||||
| 订舱资料/打印、船期、订舱级拖车、报关 | `firstleg/` | `oceanbooking/`、`portschedule/`、`TruckAppointmentService.java`、`outbound/dispatch/`、`customs/`;拖车只绑定 `RELEASED` 订舱,不携带客户、柜次、装柜计划或真实柜号,每订舱最多一张非终态预约,订舱文件联查 `file/AGENTS.md` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user