优化
This commit is contained in:
@@ -18,7 +18,7 @@
|
||||
|
||||
| 任务关键词 | 首选服务 | 先看入口 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 登录、Token、密码、注册 | `auth/` | `auth/AGENTS.md` |
|
||||
| 登录、Token、密码、注册与顶层授权快照 | `auth/` | `auth/AGENTS.md`;海外 Token 只携带稳定身份与版本,角色、权限和冻结海外仓从登录/刷新响应顶层快照读取,海外 Gateway 再按 IAM 安全投影失败关闭校验 |
|
||||
| 客户档案、成员、审核、RBAC、授权快照 | `iam/` | `iam/AGENTS.md` |
|
||||
| 客户建档默认尺寸初始化与补偿 | `iam/`、`firstleg/` | IAM `CustomerDimensionRuleInitializationService` 持久化意图、`CustomerDimensionInitializationRelay` 后台投递;Firstleg 内部入口 `/internal/firstleg/v1/customer-dimension-configs/defaults`,未 `READY` 不得审核通过 |
|
||||
| 消息中心、站内通知、消息模板、收件箱 | `iam/` | `iam/AGENTS.md`,再按 `src/main/java/com/baiyue/iam/notification/` 定位;业务事件生产者回到所属服务 |
|
||||
@@ -26,7 +26,8 @@
|
||||
| 客户头程订单中文批量导入 | `order/` | `MerchantBatchImportService.java`、`MerchantWarehouseCatalogClient.java`、`MerchantPricingCatalogClient.java`、`order-v1.yaml`;模板和导入都按当前客户读取动态地址、全部有效仓库与渠道,最多 50 行,只创建草稿,支持 `PARTIAL/ATOMIC` |
|
||||
| 平台修改客户原始申报、履约渠道变更与跨服务同步 | `order/`、`firstleg/` | Order `OrderDeclarationUpdateService.java`、`OrderInboundOutboxPublisher.java`、`order-v1.yaml`;Firstleg `OrderDeclarationSyncService.java`、`OrderDeclarationSyncMapper.java`、`firstleg-v1.yaml`。只更新申报快照;渠道变化先失败关闭校验履约可逆性与重新计价,成功后由版本化 `ORDER_DECLARATION_UPDATED_V1` 幂等同步,不覆盖实测、箱码或已确认费用 |
|
||||
| 履约分配、入库、测量、箱规算法、审核、FBA 计费 | `firstleg/` | `firstleg/AGENTS.md`;客户四档箱规与 `ADD/MULTIPLY` 默认算法从 `CustomerDimensionConfigService` 进入,单箱测量和最终计价分别由 `CustomerDimensionWeightingService`、`FbaPricingService` 保存并消费服务端快照 |
|
||||
| 称重确认、整票库位块与 PDA 资源结算 | `firstleg/`、`warehouse/` | Firstleg `MeasurementLocationOccupationService.java`、`InboundMeasurementService.java`、`WarehousePalletLocationClient.java`;Warehouse `LocationBlockService.java` 与 `location-block-v1.yaml`。首张称重确认分配整票块,测量提交只复用;部分拣货整段转移给余量子单,整票拣完才整块释放,A0 共享资源按 `reservationId` 区分 |
|
||||
| 入库扣货、解除、履约门禁与凭证 | `firstleg/`、`file/` | Firstleg `InboundHoldService.java`、`InboundHoldGuard.java`、`InboundHoldEvidenceService.java`;File 业务类型 `INBOUND_HOLD_EVIDENCE`。扣货阻断物理履约写入,已发生实物作业后禁止手工切换,命令按入库版本和幂等键执行 |
|
||||
| 称重确认、整票库位块与 PDA 资源结算 | `firstleg/`、`warehouse/` | Firstleg `MeasurementLocationOccupationService.java`、`InboundMeasurementService.java`、`MeasurementSubmissionService.java`、`WarehousePalletLocationClient.java`;Warehouse `LocationBlockService.java` 与 `location-block-v1.yaml`。称重确认尽力建块、提交时再次补齐,库位指引失败不阻断测量主流程;部分拣货整段转移给余量子单,整票拣完才整块释放,A0 共享资源按 `reservationId` 区分 |
|
||||
| Firstleg 内部模块化与依赖基线 | `firstleg/` | `firstleg/docs/firstleg-internal-modularization-baseline.md`、`firstleg/scripts/analyze-firstleg-dependencies.mjs`;价格簿查询和客户统计按端口/适配器切片,不改变服务与数据库边界 |
|
||||
| Mapper 新增、移动、Bean 缺失与扫描遗漏 | 目标持久化服务 | 所有 Mapper 显式 `@Mapper`,启动类按服务根包注解过滤扫描;先运行 `node scripts/mapper-scan-contract.mjs`,再按目标模块执行 `test-compile/test`,不得等部署启动发现 |
|
||||
| 脚本管理、全量验证、测试造数与诊断 | 仓库根 `scripts/`;服务专属脚本留在 `<service>/scripts/` | 先读 `scripts/AGENTS.md` 和 `scripts/README.md`;Admin HTTP 内部模块继续读 `scripts/admin-test-env-modules/README.md`。新增入口必须登记用途、目标环境、数据副作用和报告位置,并通过 `scripts/script-documentation-contract.test.mjs` |
|
||||
@@ -36,6 +37,7 @@
|
||||
| 客户入库结果与头程费用确认 | `firstleg/` | `controller/MerchantInboundBillingController.java`、`service/MerchantInboundBillingService.java`、`FbaPricingService.java`,接口 `/api/merchant/v1/first-leg/orders/{orderId}/inbound-billing` 与 `/confirm`;客户按登录态范围读取并以费用版本和幂等键确认当前 `SENT` 费用,确认后锁定 |
|
||||
| 订舱资料/打印、船期、订舱级拖车、报关 | `firstleg/` | `oceanbooking/`、`portschedule/`、`TruckAppointmentService.java`、`outbound/dispatch/`、`customs/`;拖车只绑定 `RELEASED` 订舱,不携带客户、柜次、装柜计划或真实柜号,每订舱最多一张非终态预约,订舱文件联查 `file/AGENTS.md` |
|
||||
| 客户账期、费用池、账单、入仓码联查、收款、成本、核销 | `finance/` | `finance/AGENTS.md`;客户账单行 `inboundCode` 由 `FinanceQueryService` 从费用来源快照提供,Client 复用头程入仓关系详情;费用来源和柜次成本快照再联查 `firstleg/AGENTS.md`,凭证再联查 `file/AGENTS.md` |
|
||||
| 客户资金账户、充值、授信、冻结与结算 | `finance/` | `FinanceWalletService.java`、`ClientFinanceWalletController.java`、`PlatformFinanceWalletController.java`、`InternalFinanceWalletController.java`、`finance-wallet-v1.yaml`;Finance 持有 CNY 主账和不可变流水,业务服务只能经内部命令或跨区 Wallet 事件冻结、结算、释放 |
|
||||
| 柜级公共费用跨客户分摊 | `firstleg/`、`finance/` | Firstleg `PlatformContainerFeeDetailController.java`、`ContainerFeeDetailService.java`、`container-fees-v1.yaml` 按柜内真实客户与订单原子创建 `allocation-groups`;金额合计必须等于总额,分组审核、驳回、调整、作废均整组处理,Finance 只消费各客户不可变来源快照 |
|
||||
| 海外业务费用来源跨区入池 | `lastleg-service/`、`common-event-contract/`、`event-bridge-service/`、`finance/` | Lastleg `financefee/` 审核五类海外费用并发布 `BUSINESS_FEE_SOURCE_CHANGED` 完整快照;Event Bridge 对 `targetRegion=CN` 定向投递 Finance `/internal/finance/v1/business-fee-source-events`;Finance 按事件 ID、Payload 哈希、来源系统/费用 ID/版本幂等入池,`PAYABLE + DIRECT_PAID` 单独形成已确认成本且不进入 AP 待结算 |
|
||||
| 入库/柜次应付、直接已付、付款流水与凭证 | `firstleg/`、`finance/`、`file/` | 业务费用与付款快照见 `firstleg/AGENTS.md` 的 `FeePaymentSnapshotValidator`;`/api/platform/finance/v1/vouchers` 上传凭证,File 按 `FINANCE_VOUCHER` 和客户范围校验 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user