56 lines
5.2 KiB
Markdown
56 lines
5.2 KiB
Markdown
# 虫虫出海三期页面与原型清单
|
|
|
|
> 创建日期:2026-07-28
|
|
> 当前状态:页面盘点中
|
|
> 原型依据:`参考资料/出仓流程.png`、现有 PDA 拣货原型
|
|
|
|
## 一、维护规则
|
|
|
|
- 页面状态统一使用:待确认、待原型、原型中、待评审、已确认、开发中、已完成。
|
|
- 页面只有在业务流程、角色权限和关键字段确认后才能标记“已确认”。
|
|
- 页面原型至少覆盖正常态、空态、加载态、失败态、无权限态和关键冲突态。
|
|
- 当前先列页面级大项,后续按开发进度表的大任务逐项拆交互、字段和验收。
|
|
|
|
## 二、管理后台
|
|
|
|
| 页面 ID | 页面/入口 | 主要能力 | 对应大任务 | 原型状态 | 依赖确认项 | 备注 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| P3-ADM-01 | 出仓单列表 | 查询、筛选、创建、异常和状态展示 | T03 出仓单与柜次 | 部分参考原型 | P3-Q2、P3-Q11 | 可参考通用 WMS 出库单,但需重定义国内出仓对象 |
|
|
| P3-ADM-02 | 出仓单详情 | 柜次、任务、证据、报关和时间线 | T03 出仓单与柜次 | 部分参考原型 | P3-Q11、P3-Q13 | 可组合参考货柜列表和装柜清单,缺统一详情页 |
|
|
| P3-ADM-03 | 智能排柜 | 生成建议、冲突、调整和确认 | T04 智能排柜 | 已有参考原型 | P3-Q1、P3-Q2 | 参考“智能装柜”弹窗,需确认名称和规则边界 |
|
|
| P3-ADM-04 | 订舱管理 | 订舱申请、结果、变更和异常 | T05 订舱与港务信息 | 已有参考原型 | P3-Q9、P3-Q11 | 已有订舱列表、新增和详情 |
|
|
| P3-ADM-05 | 港务/船期信息 | 查询系统信息、人工维护、来源和更新时间 | T05 订舱与港务信息 | 部分参考原型 | P3-Q9 | 订舱详情和货柜列表已有船期字段,缺独立查询口径 |
|
|
| P3-ADM-06 | 拖车预约 | 服务商、车辆司机、时间窗和节点 | T06 拖车预约 | 已有参考原型 | P3-Q3、P3-Q11 | 已有拖车列表和新增表单,需补预约及到离仓节点 |
|
|
| P3-ADM-07 | 拣货任务与复核 | 分配、进度、差异、复核和异常 | T07 PDA 拣货与复核 | 部分参考原型 | P3-Q4、P3-Q5 | 可参考通用 WMS 出库和 PDA 原型,缺三期真实任务页 |
|
|
| P3-ADM-08 | 装柜封柜 | 柜号、铅封号、照片清单和复核 | T08 装柜及柜封证据 | 部分参考原型 | P3-Q6 | 已有货柜/预装/装柜清单,缺现场照片复核闭环 |
|
|
| P3-ADM-09 | 报关协同 | 资料审核、补件、提交批次和回执上传 | T09 报关资料与回执 | 部分参考原型 | P3-Q7、P3-Q8、P3-Q12 | 已有报关单和单证管理,缺客户补件协同闭环 |
|
|
| P3-ADM-10 | 国内出仓确认 | 门禁检查、确认、阻塞和冲正 | T10 国内出仓门禁 | 待原型 | P3-Q10、P3-Q11、P3-Q12、P3-Q13 | 现有状态分散,无统一门禁确认页 |
|
|
|
|
## 三、企业客户端
|
|
|
|
| 页面 ID | 页面/入口 | 主要能力 | 对应大任务 | 原型状态 | 依赖确认项 | 备注 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| P3-CLI-01 | 出仓进度列表 | 查看本企业出仓单、柜次和当前节点 | T11 客户端出仓协同 | 待原型 | P3-Q11、P3-Q13 | 现有客户端未覆盖三期专用页面 |
|
|
| P3-CLI-02 | 出仓进度详情 | 时间线、柜号、船期和允许公开的证据 | T11 客户端出仓协同 | 待原型 | P3-Q6、P3-Q9 | 现有客户端只有零散船期/出仓时间字段,需新建详情页 |
|
|
| P3-CLI-03 | 报关资料上传 | 清单、上传、补件、版本和处理进度 | T09 报关资料与回执 | 待原型 | P3-Q7 | 文件规则确认后细化 |
|
|
| P3-CLI-04 | 报关回执下载 | 回执列表、类型、版本和授权下载 | T09 报关资料与回执 | 待原型 | P3-Q8、P3-Q12 | 区分客户可见回执 |
|
|
| P3-CLI-05 | 港务/船期信息 | 预计开船、到港、来源、更新时间和变更 | T11 客户端出仓协同 | 待原型 | P3-Q9 | 不将过期信息展示为实时信息 |
|
|
|
|
## 四、PDA
|
|
|
|
| 页面 ID | 页面/入口 | 主要能力 | 对应大任务 | 原型状态 | 依赖确认项 | 备注 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| P3-PDA-01 | 登录 | 人员登录和快捷登录 | T07 PDA 拣货与复核 | 已有静态原型 | P3-Q4 | 真实鉴权待服务端接入 |
|
|
| P3-PDA-02 | 箱号与任务选择 | 领取任务、选择箱号和查看进度 | T07 PDA 拣货与复核 | 已有静态原型 | P3-Q4、P3-Q5 | 需对接真实任务和处理单元 |
|
|
| P3-PDA-03 | 扫码拣货 | 扫码、整拣、部分拣货、跳拣和撤销 | T07 PDA 拣货与复核 | 已有静态原型 | P3-Q4、P3-Q5 | 已有本地交互,缺服务端 |
|
|
| P3-PDA-04 | 拣货提交 | 汇总、异常、提交和完成统计 | T07 PDA 拣货与复核 | 已有静态原型 | P3-Q5 | 需补幂等和冲突处理 |
|
|
| P3-PDA-05 | 柜封拍照上传 | 柜次确认、拍照/相册、类型、预览和重试 | T08 装柜及柜封证据 | 待原型 | P3-Q4、P3-Q6 | `docs/悦` 中暂无对应页面,属于明确原型缺口 |
|
|
|
|
## 五、下一步拆分顺序
|
|
|
|
1. 先补 P3-ADM-01、P3-ADM-02,确定三期后台信息架构。
|
|
2. 根据 P3-Q1 结论补 P3-ADM-03 智能排柜原型。
|
|
3. 根据 P3-Q5 复核现有 PDA 拣货原型并补真实状态。
|
|
4. 根据 P3-Q6 优先补 P3-PDA-05 柜封拍照上传原型。
|
|
5. 报关和港务规则确认后,再补客户端及对应后台页面。
|