Test #1
@@ -113,9 +113,9 @@
|
|||||||
| PDA overview 状态语义 | PDA 任务的 `taskStatus=LOADING` 与业务流转 `workflowStatus=AWAITING_REVIEW` 必须分字段返回;进度 100%、未解决数为 0 且任务仍为 `LOADING` 时必须明确为 `AWAITING_REVIEW` | 后端 DTO/OpenAPI/聚合已回传;`LANDED`,待环境 HTTP 验收 |
|
| PDA overview 状态语义 | PDA 任务的 `taskStatus=LOADING` 与业务流转 `workflowStatus=AWAITING_REVIEW` 必须分字段返回;进度 100%、未解决数为 0 且任务仍为 `LOADING` 时必须明确为 `AWAITING_REVIEW` | 后端 DTO/OpenAPI/聚合已回传;`LANDED`,待环境 HTTP 验收 |
|
||||||
| PDA overview 照片下载 | 对 `photos[]` 每个服务端 `downloadPath` 执行真实鉴权 GET;仅接受站内 `/api/` 路径、HTTP 200、非空二进制和非 JSON/HTML Content-Type | HTTP 回归已准备;待获授权环境验收 |
|
| PDA overview 照片下载 | 对 `photos[]` 每个服务端 `downloadPath` 执行真实鉴权 GET;仅接受站内 `/api/` 路径、HTTP 200、非空二进制和非 JSON/HTML Content-Type | HTTP 回归已准备;待获授权环境验收 |
|
||||||
| 客户公开名称一致性 | `customerId` 筛选后的订舱、拖车和预装列表/详情必须显示 IAM `tenantName`,不得优先 `legalName`;列表、详情及关联名称一致 | 列表筛选与拖车预约新增表单已统一 `tenantName`;`LANDED`,待人工筛选回归 |
|
| 客户公开名称一致性 | `customerId` 筛选后的订舱、拖车和预装列表/详情必须显示 IAM `tenantName`,不得优先 `legalName`;列表、详情及关联名称一致 | 列表筛选与拖车预约新增表单已统一 `tenantName`;`LANDED`,待人工筛选回归 |
|
||||||
| 已有 `containerNo` 动作语义 | 已有真实柜号时补号动作不可伪装成首次补号;换号前后柜次 ID、PDA taskId、loadingPlanId 和证据归属必须稳定 | 后端 HTTP fixture 已有身份稳定断言;待 Admin 动作文案/禁用态回传 |
|
| 已有 `containerNo` 动作语义 | 已有真实柜号时补号动作不可伪装成首次补号;换号前后柜次 ID、PDA taskId、loadingPlanId 和证据归属必须稳定 | Admin 已按柜号是否存在显示“录入集装箱号/修改集装箱号”,后端 HTTP fixture 已锁定身份稳定;`LANDED` |
|
||||||
| 订舱/拖车详情关联名称 | 详情中的客户、柜次、订舱及关联资源名称必须来自正式详情响应,并与同 ID 列表显示一致 | 路径已存在;名称一致性待 Admin 回传,不误报后端路径阻断 |
|
| 订舱/拖车详情关联名称 | 详情中的客户、柜次、订舱及关联资源名称必须来自正式详情响应,并与同 ID 列表显示一致 | 后端详情已返回稳定名称字段,Admin 使用详情快照与受控候选回显;`LANDED` |
|
||||||
| 拖车附件闭环 | `POST /truck-appointments/{id}/attachments` 引用与 `DELETE /truck-appointments/{id}/attachments/{attachmentId}` 已冻结,HTTP 已覆盖上传、列表、伪造拒绝和删除 | 后端路径 `LANDED`;拖车附件新增入口缺失,`BLOCKED_CONTRACT`(待 Admin 弹框回传) |
|
| 拖车附件闭环 | `POST /truck-appointments/{id}/attachments` 引用、`POST /truck-appointments/{id}/attachments/upload` 上传关联与 `DELETE /truck-appointments/{id}/attachments/{attachmentId}` 已冻结 | Admin 已提供选择文件、上传并关联、列表及删除入口,HTTP 删除后回查已覆盖;`LANDED` |
|
||||||
| 中文状态、弹框与 390px 布局 | 列表/详情状态必须中文;release、附件、柜号动作使用正式弹框;390px 下字段、按钮、弹框不横向溢出或遮挡 | `BLOCKED_CONTRACT`(待 Admin 定向测试与 390px 截图证据) |
|
| 中文状态、弹框与 390px 布局 | 列表/详情状态必须中文;release、附件、柜号动作使用正式弹框;390px 下字段、按钮、弹框不横向溢出或遮挡 | `AWAITING_REVIEW`、照片类型、确认按钮已中文化,放舱/改船/附件弹框已落地;桌面与 390px 浏览器无横向溢出;`LANDED` |
|
||||||
|
|
||||||
说明:`BLOCKED_CONTRACT` 仅标记明确缺失的 DTO 字段或 Admin 承载,不把已存在的 release、拖车附件 API 路径降级为未冻结能力。
|
说明:`BLOCKED_CONTRACT` 仅标记明确缺失的 DTO 字段或 Admin 承载,不把已存在的 release、拖车附件 API 路径降级为未冻结能力。
|
||||||
|
|||||||
+9
-14
@@ -8,13 +8,12 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| task_id | display_name | responsibility |
|
| task_id | display_name | responsibility |
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
| `019ff0da-7699-7532-ac64-703325c995fd` | 全量验收总控 | 统筹跨模块契约、专项实现、验证、人工部署准备及正式全量验收接入;当前覆盖 Finance 一期与三期智能装柜渠道柜链路 |
|
| `019ffe52-81c7-74b2-9e8c-644428843584` | 订单入仓全流程总控 | 统筹客户下单至待分柜的完整订单链:订单创建、列表与详情、到仓、测量/OCR、测量审核、入库初算与人工调价、状态流转,以及 Admin/Client/Order/Firstleg/File/Integration 实际消费者和全链验证;以 `WAIT_SPLIT` 成功交接货柜履约为职责终点 |
|
||||||
| `019ff600-e924-7902-b00e-fa1ee1658e08` | 客户管理与系统管理总控 | 统筹客户管理与系统管理的原型差异确认、缺失能力实现、跨模块契约接入、自动化验证与人工验收准备 |
|
| `019ff600-f9f1-78f1-a357-7c80c13e574e` | 货柜履约全流程总控 | 统筹 `WAIT_SPLIT` 之后至国内出仓的完整履约链:分柜、智能装柜、预装与装柜清单、订舱、船期、拖车、PDA 拣货与装柜证据、报关清关、柜次异常和出仓,并维护 Admin/Client/PDA/Firstleg/Warehouse/File 相关契约及全链验证;柜态看板暂不进入开发范围 |
|
||||||
| `019ff600-f9f1-78f1-a357-7c80c13e574e` | 货柜管理全流程总控 | 统筹货柜管理未做与少做项的后端契约、Admin 页面收敛、全链验收和人工确认;柜态看板暂不进入开发范围 |
|
| `019ff601-029f-7801-851c-7c68e02804ca` | 财务结算全流程总控 | 统筹费用来源进入财务后的完整结算链:客户账户、应收应付、对账单、应收/应付结算单、收付款、作废重开、凭证、柜次成本与正式结算;维护 Admin/Client/Finance 及 Firstleg/File 实际契约和全链验证,不接管订单初算与货柜履约状态机 |
|
||||||
| `019ff8dc-8700-7d93-a29b-3175b026a2ab` | 头程后台国内仓供应商通用总控 | 统筹头程后台国内仓、供应商管理和通用模块的产品差异确认、独立任务拆分、共享契约、集成装配与验证 |
|
| `019ff600-e924-7902-b00e-fa1ee1658e08` | 客户与平台运营总控 | 统筹客户/企业生命周期、客户详情与运营统计、平台用户和角色业务、审计日志、消息中心与通知模板,以及对应 Admin/Client/IAM/Auth/Audit 契约和验证;不负责全局菜单装配、共享布局样式或各业务域自身权限语义 |
|
||||||
| `019ff8e7-aa4a-7ee0-b856-ee5db7ae525f` | 头程后台菜单与权限总控 | 统筹头程后台各模块菜单分组、页面列表与操作权限点的原型差异核对、人工确认、实现收敛及验证;统一集成 Admin 导航/路由权限和 IAM 菜单权限初始化,其他总控不得覆盖已确认权限语义 |
|
| `019ff8dc-8700-7d93-a29b-3175b026a2ab` | 仓储与基础资料总控 | 统筹平台仓库、库位、托盘、国内整柜、供应商、快递公司、往来单位、费用项目、尺寸配置、价格表、下载中心等相对独立的仓储与主数据页面;负责 Warehouse/File 相关契约、原型收敛和组合验收,不再承担订单测量、审核和入库状态流转 |
|
||||||
| `019ff9db-46b2-7830-9a69-a326485fdaa7` | Admin 原型样式收敛总控 | 统筹 Admin 页面与弹框的原型视觉差异盘点、过度卡片化收敛、共享样式边界、专项任务协调及前端验收;不修改 Client,不覆盖菜单权限总控、业务功能总控和后端契约职责 |
|
| `019ff8e7-aa4a-7ee0-b856-ee5db7ae525f` | Admin 平台治理总控 | 统一维护 Admin 应用壳层与跨模块治理:登录装配、首页框架、全局导航、根路由、菜单/路由/API 权限一致性、IAM 菜单权限初始化、共享组件与样式边界、全局响应式和跨模块测试门禁;业务字段、状态机和领域页面功能仍归对应业务总控,其他总控不得覆盖已确认的共享装配与权限语义 |
|
||||||
| `019ffe52-81c7-74b2-9e8c-644428843584` | 国内仓订单模块总控 | 统筹国内仓订单审核、入库计费、状态流转、待分柜衔接、前后端契约及全链验证 |
|
|
||||||
|
|
||||||
总控创建、需要长期复用的用户独立任务:
|
总控创建、需要长期复用的用户独立任务:
|
||||||
|
|
||||||
@@ -22,13 +21,7 @@
|
|||||||
|---|---|---|---|
|
|---|---|---|---|
|
||||||
| `019ffee2-50bd-7c30-aabd-bbe59a7dd16e` | `019ff8e7-aa4a-7ee0-b856-ee5db7ae525f` | Admin窄屏导航辅助状态修复 | 修复 Admin 全局布局在窄屏侧栏隐藏或展开时菜单按钮辅助名称与展开状态不一致,并维护对应响应式测试 |
|
| `019ffee2-50bd-7c30-aabd-bbe59a7dd16e` | `019ff8e7-aa4a-7ee0-b856-ee5db7ae525f` | Admin窄屏导航辅助状态修复 | 修复 Admin 全局布局在窄屏侧栏隐藏或展开时菜单按钮辅助名称与展开状态不一致,并维护对应响应式测试 |
|
||||||
| `019ff9ad-9bd1-7393-a561-a2b2df6d4eec` | `019ff8e7-aa4a-7ee0-b856-ee5db7ae525f` | 全量测试门禁脚本修复 | 修复菜单/权限相关全量合同测试、后端回归覆盖及统一 SQL 快照门禁 |
|
| `019ff9ad-9bd1-7393-a561-a2b2df6d4eec` | `019ff8e7-aa4a-7ee0-b856-ee5db7ae525f` | 全量测试门禁脚本修复 | 修复菜单/权限相关全量合同测试、后端回归覆盖及统一 SQL 快照门禁 |
|
||||||
| `019ff5fa-b448-7713-a142-1af7f2c72d2d` | `019ff0da-7699-7532-ac64-703325c995fd` | 简化清关报关后端 | 按原型维护货柜清关资料与完成动作、装柜清单报关资料与完成动作的最小后端契约、文件归属、审计及数据库脚本 |
|
| `019ff905-bd45-71a1-a5f5-b40b620fcc83` | `019ffe52-81c7-74b2-9e8c-644428843584` | 头程后台|国内仓测量|独立列表与审核待办 | 实现国内仓订单测量独立筛选页与测量数据审核独立待办页,复用现有真实接口和权限 |
|
||||||
| `019ff5fa-bdfc-7bf1-8cb2-18a25dccc67d` | `019ff0da-7699-7532-ac64-703325c995fd` | Admin原型流程与验收收敛 | 按原型收敛 Admin 导航与路由,在货柜和装柜清单承载清关/报关操作,并同步全量人工状态矩阵 |
|
|
||||||
| `019ff5fe-dcc2-7481-8d8a-b0e1b39de145` | `019ff0da-7699-7532-ac64-703325c995fd` | File平台公共业务文件适配 | 维护内部服务令牌入口对平台公共业务文件 `tenantId=0` 的受控支持、清关报关文件类型白名单及上传校验下载契约 |
|
|
||||||
| `019ff600-f15a-7be3-8f5d-8771115f9828` | `019ff0da-7699-7532-ac64-703325c995fd` | 订单入库审计与 WAIT_SPLIT 修复 | 先复用订单、测量、计费、统一订单及客户工作台审计证据,再修复 WAIT_SPLIT 主链并同步必要消费者与测试 |
|
|
||||||
| `019ff601-029f-7801-851c-7c68e02804ca` | `019ff0da-7699-7532-ac64-703325c995fd` | 财务审计与正式结算契约修复 | 先复用财务审计证据,再统一正式结算模型、Client JSON 适配、权限和相关测试 |
|
|
||||||
| `019ff607-87b3-70b3-b5c3-7bc9c528363c` | `019ff0da-7699-7532-ac64-703325c995fd` | 测试环境重建与人工验收数据矩阵 | 维护数据库重建后的基础初始化数据核验、全量验收脚本编排、各真实可达列表状态样本保留及人工点击验收报告 |
|
|
||||||
| `019ff905-bd45-71a1-a5f5-b40b620fcc83` | `019ff8dc-8700-7d93-a29b-3175b026a2ab` | 头程后台|国内仓测量|独立列表与审核待办 | 实现国内仓订单测量独立筛选页与测量数据审核独立待办页,复用现有真实接口和权限 |
|
|
||||||
| `019ff905-c186-78d2-bd44-e7eb08208459` | `019ff8dc-8700-7d93-a29b-3175b026a2ab` | 头程后台|通用模块|下载弹框与原型收敛 | 将下载任务详情收敛为原型居中弹框,并只读复核费用项目、仓库和船期价格表差异 |
|
| `019ff905-c186-78d2-bd44-e7eb08208459` | `019ff8dc-8700-7d93-a29b-3175b026a2ab` | 头程后台|通用模块|下载弹框与原型收敛 | 将下载任务详情收敛为原型居中弹框,并只读复核费用项目、仓库和船期价格表差异 |
|
||||||
| `019ff905-c5e9-7631-a64e-79f7644ffce8` | `019ff8dc-8700-7d93-a29b-3175b026a2ab` | 头程后台|供应商管理后端|公共供应商契约 | 建设独立于往来单位的平台公共供应商后端模型、权限、接口、审计和 OpenAPI |
|
| `019ff905-c5e9-7631-a64e-79f7644ffce8` | `019ff8dc-8700-7d93-a29b-3175b026a2ab` | 头程后台|供应商管理后端|公共供应商契约 | 建设独立于往来单位的平台公共供应商后端模型、权限、接口、审计和 OpenAPI |
|
||||||
| `019ff905-ca76-7123-af57-5825b5773d2b` | `019ff8dc-8700-7d93-a29b-3175b026a2ab` | 头程后台|国内整柜后端|入出库库存契约 | 建设国内整柜入库、出库、库存和详情交易记录的独立后端契约与状态流 |
|
| `019ff905-ca76-7123-af57-5825b5773d2b` | `019ff8dc-8700-7d93-a29b-3175b026a2ab` | 头程后台|国内整柜后端|入出库库存契约 | 建设国内整柜入库、出库、库存和详情交易记录的独立后端契约与状态流 |
|
||||||
@@ -45,7 +38,9 @@
|
|||||||
| `019ff947-0c7b-7b60-9031-54201e8ca79f` | `019ff600-e924-7902-b00e-fa1ee1658e08` | 客户详情统计-在途柜量TEU | 按实际开船未到仓口径提供客户在途柜数、TEU、未知柜型聚合契约和测试 |
|
| `019ff947-0c7b-7b60-9031-54201e8ca79f` | `019ff600-e924-7902-b00e-fa1ee1658e08` | 客户详情统计-在途柜量TEU | 按实际开船未到仓口径提供客户在途柜数、TEU、未知柜型聚合契约和测试 |
|
||||||
| `019ff947-1182-79e1-9054-ac11b70891d4` | `019ff600-e924-7902-b00e-fa1ee1658e08` | 客户详情统计-Admin接入与全量验收 | 接入运单、应收和在途柜量三项统计,按原型实现客户详情卡片、权限状态、前端测试与全量验收脚本 |
|
| `019ff947-1182-79e1-9054-ac11b70891d4` | `019ff600-e924-7902-b00e-fa1ee1658e08` | 客户详情统计-Admin接入与全量验收 | 接入运单、应收和在途柜量三项统计,按原型实现客户详情卡片、权限状态、前端测试与全量验收脚本 |
|
||||||
| `019ffedc-35d1-7cd1-b918-78be782d6553` | `019ffe52-81c7-74b2-9e8c-644428843584` | 国内仓订单-费用人工调整界面 | 按测量审核不阻塞待分柜、费用仅作初算的契约,维护 Admin 入库费用计费量、单价和附加费人工调整界面及测试,不修改后端、导航或权限初始化 |
|
| `019ffedc-35d1-7cd1-b918-78be782d6553` | `019ffe52-81c7-74b2-9e8c-644428843584` | 国内仓订单-费用人工调整界面 | 按测量审核不阻塞待分柜、费用仅作初算的契约,维护 Admin 入库费用计费量、单价和附加费人工调整界面及测试,不修改后端、导航或权限初始化 |
|
||||||
|
| `019ffef3-cc5e-78a1-affa-bcc98abfcc9e` | `019ffe52-81c7-74b2-9e8c-644428843584` | 国内仓订单-称重图片 OCR 与总重量 | 建设测量环节称重图片上传、OCR 重量识别、人工确认及订单总重量汇总的 Admin、Firstleg、File/Integration 契约与自动化测试,不改变审核直达待分柜和费用非阻塞规则 |
|
||||||
| `019ffedb-8e47-7262-84fa-13c4309864f4` | `019ff600-e924-7902-b00e-fa1ee1658e08` | 客户详情操作日志分页计数修复 | 修复客户详情操作日志实际记录与分页总数不一致,核对审计分页契约、Admin 适配和回归测试;不得部署或写测试环境 |
|
| `019ffedb-8e47-7262-84fa-13c4309864f4` | `019ff600-e924-7902-b00e-fa1ee1658e08` | 客户详情操作日志分页计数修复 | 修复客户详情操作日志实际记录与分页总数不一致,核对审计分页契约、Admin 适配和回归测试;不得部署或写测试环境 |
|
||||||
|
| `019ff9db-46b2-7830-9a69-a326485fdaa7` | `019ff8e7-aa4a-7ee0-b856-ee5db7ae525f` | Admin 原型样式收敛 | 维护 Admin 页面与弹框的原型视觉差异、共享样式边界和前端视觉验收;不修改 Client,不覆盖业务功能、服务端契约或权限语义,跨模块共享样式由 Admin 平台治理总控统一集成 |
|
||||||
|
|
||||||
## 规则
|
## 规则
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user