优化
This commit is contained in:
@@ -56,7 +56,7 @@
|
||||
| 消息中心与站内通知 | 触发业务的阶段/专题契约,收件箱以 IAM OpenAPI 为准 | Admin/Client `modules/notifications/`;Backend `iam/.../notification/`;生产者留在所属服务 |
|
||||
| PDA 拣货与柜级装柜证据 | 国内 PDA README、拣货原型、国内货柜履约需求确认 | PDA `pages/picking/`、`stores/picking.js`、`api/pda-loading.js`;证据以 `taskId + warehouseId` 进入任务专用 API,业务所有权固定真实 `containerBookingId`,不得按入仓单或客户拆分;上传以幂等键绑定包含文件内容的请求哈希,完全重放直接返回已有结果且不得重复上传 File;Backend `firstleg/`、`warehouse/`、`file/` |
|
||||
| 到仓测量、测量库位、箱规策略与头程计费 | `docs/入库测量与计费/README.md`、测量计费入库主流程 | Admin 测量 `modules/inbounds/measurement/InboundMeasurementDialog.vue`、`InboundMeasurementPanel.vue`,称重 `modules/inbounds/weight/components/WeightOcrPanel.vue`,以及 `warehouse-resources/`、`fba-pricing/`、`dimension-config/`、`fee-items/`;Backend `firstleg/` 的 `InboundMeasurementService`、`MeasurementLocationOccupationService`、`MeasurementSubmissionService`、`CustomerDimensionConfigService`、`CustomerDimensionWeightingService`、`FbaPricingService`,并联查 `warehouse/`、`file/`、`integration-service/`。整票库位按确认图片数与有效体积容量需求的较大值尽力预留,扩容只追加且删除图片保留空槽;库位指引失败不阻断称重确认或测量提交。客户固定四档箱规可选择 `ADD/MULTIPLY`,计价和费用确认以服务端及当前实际测量明细为准 |
|
||||
| 客户专属报价、柜级阶梯运费与费用调整 | 当前 Firstleg 计价契约、`docs/入库测量与计费/README.md` | Admin `modules/fba-pricing/carrier-rates/`、`modules/inbounds/fee/`、`modules/unified-orders/components/InboundFeeDetailManager.vue`;Backend `firstleg/` 的 `PlatformPriceBookService`、`ActivePriceBookEstimator`、`FbaPricingService`、`ContainerTierAmountAllocator`、`InboundFeeDetailService` 与 `fba-pricing-v1.yaml`。公共报价使用 `customerId=0`,客户专属报价按客户独立版本化并优先于公共 ACTIVE 版本;柜级区域重量阶梯按同柜客户实际计费量聚合命中阶梯后守恒分摊,装柜成员变化只重算未锁定费用。人工调整计费量限系统基准上下 10% 且必须带版本、原因和二次确认;`PRIVATE_LAST_MILE_DELIVERY` 只允许私人目的仓;一件代发在预装确认前完成计价,`WAIT_PALLETIZE` 试算不得回退托盘化状态 |
|
||||
| 客户专属报价、柜级阶梯运费与费用调整 | 当前 Firstleg 计价契约、`docs/入库测量与计费/README.md` | Admin `modules/fba-pricing/carrier-rates/`、`modules/inbounds/fee/`、`modules/unified-orders/components/InboundFeeDetailManager.vue`;Backend `firstleg/` 的 `PlatformPriceBookService`、`ActivePriceBookEstimator`、`FbaPricingService`、`ContainerTierAmountAllocator`、`InboundFeeDetailService` 与 `fba-pricing-v1.yaml`。公共报价使用 `customerId=0`,客户专属报价按客户独立版本化并优先于公共 ACTIVE 版本;柜级区域重量阶梯只聚合同柜同客户中费用快照同为 `REGION_WEIGHT_TIER` 的成员并守恒分摊,混柜的固定仓价等其他模型不参与阶梯且保持原费用,装柜成员变化只重算未锁定的区域阶梯费用。人工调整计费量限系统基准上下 10% 且必须带版本、原因和二次确认;`PRIVATE_LAST_MILE_DELIVERY` 只允许私人目的仓;一件代发在预装确认前完成计价,`WAIT_PALLETIZE` 试算不得回退托盘化状态 |
|
||||
| 箱唛、箱码与单箱测量 | `docs/入库测量与计费/入库测量与计费需求优化版-v2-测量计费入库主流程.md`、`docs/墨家设备测量上传接口说明-V3.md` | Admin `modules/inbounds/measurement/`;Client `modules/first-leg/`;Backend 按 `firstleg/AGENTS.md` 的箱唛与测量入口 |
|
||||
| 称重确认、整票库位块与部分拣货资源结算 | 入库测量与计费主流程、国内货柜履约 PDA 契约 | Admin `modules/inbounds/weight/components/WeightOcrPanel.vue`;Backend `firstleg/` 的 `MeasurementLocationOccupationService`、`InboundMeasurementService`、`MeasurementSubmissionService` 与 `warehouse/` 的 `LocationBlockService`。测量提交审核前至少上传并确认一张称重图片,单箱也不得免称重;称重确认尽力建立整票块,提交时再次补齐,库位指引失败不阻断称重确认或测量提交。容量按确认图片数与有效体积折算的较大值,最新测量批次内实测/冻结申报体积取有效较大值;删除图片只清空绑定不释放槽位。部分拣货有余量时整段转移给子单,整票拣完才一次性释放全部普通位与共享 A0,资源身份以 `reservationId` 为准 |
|
||||
| 入库扣货、解除与凭证 | 入库测量与计费、国内货柜履约契约 | Admin `modules/unified-orders/pages/UnifiedOrdersView.vue`、`modules/inbounds/core/api.ts`;Backend `firstleg/` 的 `InboundHoldService`、`InboundHoldGuard`、`InboundHoldEvidenceService`,文件归 `file/` 的 `INBOUND_HOLD_EVIDENCE`。扣货状态必须阻断后续物理履约写入;已发生拣货、装柜或出仓时禁止手工扣货/解除,命令携带版本与幂等键,只有进入不可变历史的凭证可下载 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user