优化
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -124,7 +124,7 @@ Finance 全链路测试环境实跑报告为 `baiyue-firstleg/reports/finance-fu
|
||||
| 客户计费规则、船司价格 | 已实现 | 产生确定的对客头程价格 | 船司价格不等于供应商应付 |
|
||||
| 费用试算、确认、发布 | 已实现 | 形成版本化对客费用快照 | 不等于应收单或账单 |
|
||||
| 费用调整 | 已实现 | 已发布费用调整生成新版本并留原因 | 尚未定义已出账或已核销后的调整方式 |
|
||||
| 客户侧费用查看 | 已实现 | 客户能看到入库及已发布费用结果 | 客户尚不能确认账单、提出争议或查看核销结果 |
|
||||
| 客户侧费用与账单查看 | 已实现 | 客户能看到入库及已发布费用结果,并在线确认本人已出账且待确认的对账单 | 客户不能修改金额、在线提出争议或登记收款/核销 |
|
||||
| 费用项目主数据 | 已实现 | 支持费用编码、分类、国内/国际、提货/仓库应收应付属性 | 费用项目属性不自动生成财务记录 |
|
||||
| 入库费用明细 | 后端已实现 | 支持人工新增、编辑、删除、审核、自动发布的入库运费明细 | 尚无跨入库单财务台账和结算生命周期 |
|
||||
| 权限与审计基础 | 部分具备 | 费用明细查看、编辑、删除、审核已有权限和业务审计 | 财务制单、复核、收款、核销、反核销权限尚未定义 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user