This commit is contained in:
2026-08-11 13:55:19 +08:00
parent a5b49293ab
commit 863f9ca395
6 changed files with 114 additions and 252 deletions
+12 -5
View File
@@ -18,16 +18,23 @@
| task_id | display_name | scope | owner | status | worktree/branch | last_update | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019feb17-b5de-7d63-a0e4-5a8c2181e323 | PDA 后端作业链收口 | `baiyue-firstleg/firstleg` PDA 拣货事务、原子批量提交和相关测试 | 三期总控 | active | 后端 `test` | 2026-08-11 | S0500 与直接完成状态链已收口;当前在同一 PDA 后端范围内补单次 batch、整批回滚、幂等和版本冲突契约 |
| 019feb17-b5de-7d63-a0e4-5a8c2181e323 | PDA 后端作业链收口 | `baiyue-firstleg/firstleg` PDA 拣货事务、原子批量提交和相关测试 | 三期总控 | completed | 后端 `test` | 2026-08-11 | `40171b7` 已推送;根因是 operation CHECK 未允许 BATCH,统一SQL与模块SQL已补幂等迁移;定向17/17、Firstleg 524项无失败 |
| 019feb17-c56c-7e02-8f9c-0b74f960df34 | 三期验收 fixture 审计 | `baiyue-firstleg/scripts/admin-test-env-modules` | 三期总控 | active | 后端 `test` | 2026-08-11 | `fe0f166` 已完成状态映射;继续在同一职责内收口 customs 对新单余量“来源分片承载”模型的断言 |
| 019feb17-d3c2-7480-802a-498db11c7d3c | Admin 装柜工作流页面 | `apps/admin-web` 统一订单、智能装柜、预装清单、装柜清单、证据与完成入口 | 三期总控 | active | Admin `release/test` | 2026-08-11 | b593d72 已推送并部署;继续在原模块范围内做三期终验与真实 API 浏览器复核,独占 router/navigation |
| 019feb17-d3c2-7480-802a-498db11c7d3c | Admin 装柜工作流页面 | `apps/admin-web` 统一订单、智能装柜、预装清单、装柜清单、证据与完成入口 | 三期总控 | completed | Admin `release/test` | 2026-08-11 | 装柜`9b99404`、服务中心接线`17d483b`、出仓空态`af30c0c`均已部署;103 files/535 tests、typecheck/build、浏览器真实页面通过 |
| 019feb2a-419b-7161-8174-5aed7e84a047 | PDA 原子批量提交契约 | PDA 后端 Controller/DTO/OpenAPI/调用方只读契约梳理 | 三期总控 | completed | 后端 `test` | 2026-08-10 | 只读阶段完成;等待 S0500 修复后进入实现 |
| 019feb29-ef52-7f83-96d7-42d963d2ae34 | PDA uni-app 前端验收 | `apps/pda-uniapp` 登录、领取、广播扫码、设备草稿、批量提交、证据和真实 API 映射 | 三期总控 | active | PDA 当前工作区 | 2026-08-11 | 只读验收;必须区分代码/Node 测试与 HBuilderX/Android 真机验证 |
| 019febc3-8735-7e53-b797-a8af24bcc0ec | Firstleg 单余量装柜闭环 | `baiyue-firstleg/firstleg` 单余量结算、PDA pick、装柜完成与跨服务幂等/补偿 | 三期总控 | active | 后端 `test` | 2026-08-11 | `7aa2b50` 已部署且拆单定向 244/244;继续处理 loading/complete 首次及幂等重放 S0500,回查停在 LOADING/version 5 |
| 019feb29-ef52-7f83-96d7-42d963d2ae34 | PDA uni-app 前端验收 | `apps/pda-uniapp` 登录、领取、广播扫码、设备草稿、批量提交、证据和真实 API 映射 | 三期总控 | completed | PDA `release/test` | 2026-08-11 | 功能提交`be776c8`已推送,远端`f83a0c4`;43/43 PASS,A0409刷新和失败回滚已验证;HBuilderX/Android真机仍为最终gap |
| 019febc3-8735-7e53-b797-a8af24bcc0ec | Firstleg 单余量装柜闭环 | `baiyue-firstleg/firstleg` 单余量结算、PDA pick、装柜完成与跨服务幂等/补偿 | 三期总控 | completed | 后端 `test` | 2026-08-11 | `9b3ff06` 修复 loading/complete 更新目标表自引用;定向14/14、Firstleg 524项无失败,无SQL,仅需部署Firstleg |
| 019feeb5-6c6b-7f50-9bcd-eba8c7057b24 | Gateway 与 Order 测试环境发布 | Jenkins `backend-java` 的 `gateway + order` 定向发布与健康检查 | 三期总控 | completed | 后端 `test` | 2026-08-11 | backend-java #100、gateway #36、order #41 成功;部署 166ebfb7,未执行 SQL,未部署 Firstleg/Admin |
| 019feec0-008e-72e2-95d6-8e99d604b5c0 | Admin 服务中心三期页面 | `apps/admin-web` 订舱、拖车、船期、报关与出仓模块页面 | 三期总控 | active | Admin `release/test` | 2026-08-11 | 新建专用任务;不得修改 router/navigation 或装柜工作流模块 |
| 019feec0-008e-72e2-95d6-8e99d604b5c0 | Admin 服务中心三期页面 | `apps/admin-web` 订舱、拖车、船期、报关与出仓模块页面 | 三期总控 | completed | Admin `release/test` | 2026-08-11 | 服务中心模块与出仓空态修复已推送;订舱41条、拖车51条真实页面通过,最终由接线任务统一部署 |
| 019feed6-edeb-7da3-aa75-8c40aa5fb305 | Firstleg P0 测试环境发布 | Jenkins `backend-java` 的 `firstleg` 定向发布与健康检查 | 三期总控 | completed | 后端 `test` | 2026-08-11 | backend-java #101、firstleg #71 成功;部署 `9f455b6`,包含 `7aa2b50` 与 PDA 原子 `/batch`;无 SQL,已通知全量复跑 |
| 019feeee-e042-73b0-ba84-c6b8e21fa6c9 | Loading-finalize 测试环境发布 | Jenkins `backend-java` 的 `firstleg` 定向发布与健康检查 | 三期总控 | completed | 后端 `test` | 2026-08-11 | backend-java #102、firstleg #72成功,部署`3f301e3`;消费者单跑缺同轮fixture,需随生产者链最终复验 |
| 019feef5-59e3-7110-b87f-4aea14bb67c6 | PDA BATCH SQL 与 Firstleg 发布 | 测试库统一SQL、Jenkins `firstleg` 定向发布和健康检查 | 三期总控 | archived | 后端 `test` | 2026-08-11 | 执行前卡在工具审批,未开始备份或写库;已由新任务`019fef02-863b-7413-84f7-36593aac0c4e`替代 |
| 019fef02-863b-7413-84f7-36593aac0c4e | PDA BATCH SQL 与 Firstleg 发布(替代) | 测试库统一SQL、Jenkins `firstleg` 定向发布和健康检查 | 三期总控 | active | 后端 `test` | 2026-08-11 | 使用默认权限和已有授权继续:备份、统一SQL两次、CHECK含BATCH核验、部署Firstleg并通知最终全量 |
| 019fdf0a-4933-7903-8a0c-10018c379f6f | 后台真实全量测试 | `baiyue-firstleg/scripts/admin-test-env-*` 与测试环境真实 HTTP 验收 | 三期总控 | active | 后端 `test` | 2026-08-11 | 当前基线复跑与下一批 PDA batch/Admin 终验分两轮执行;禁止 mock、放宽断言或 gap 伪装 PASS |
| 019febc3-704f-7c72-8e82-dc317f69dc9b | Finance 后端与数据库 | `baiyue-firstleg/finance`、Finance 依赖的 `file/firstleg/gateway/iam` 契约、模块 SQL 与统一 SQL | 财务总控 | active | 共享工作区 | 2026-08-11 | 第三轮修复因会话中断待恢复;P0 为成本入口体积快照、凭证校验、订单/柜次客户归属、完整幂等 hash 和行为测试 |
| 019febc3-7c39-7ec2-8051-a4cce8d5f104 | Finance F1 接口契约 | `docs/财务管理/` 的 OpenAPI、接口契约、门禁和状态文档 | 财务总控 | active | 共享工作区 | 2026-08-11 | 第三轮修订因会话中断待恢复;只改文档,按真实实现更新 D1/D4/D6/D8/D9/D11 |
| 019febc3-89f3-7991-b7eb-6c697fd9f032 | Admin 人工财务模块 | `apps/admin-web/src/modules/finance/` 及其路由、权限和测试 | 财务总控 | active | Admin 当前工作区 | 2026-08-11 | 第三轮修复因会话中断待恢复;接入真实凭证上传、成本体积快照和 revision 查询,禁止模拟成功 |
| 019febc3-9519-7982-81dd-bc048819bf48 | Client 财务只读模块 | `apps/client-web/src/modules/finance/` 及财务权限映射和测试 | 财务总控 | completed | Client 当前工作区 | 2026-08-11 | 184/184、typecheck/build 通过;过滤 DRAFT/VOIDED,财务 list+view 权限按 AND 判断,不传 customerId/tenantId |
## 通信与汇总格式