This commit is contained in:
2026-08-04 14:57:50 +08:00
parent 4899c95b75
commit 79d9652402
4 changed files with 132 additions and 19 deletions
+4 -4
View File
@@ -126,10 +126,10 @@
| `receivingWarehouseId` | 提交必填 | 平台国内收货仓 ID;提交时必须存在且处于启用状态 |
| `receivingWarehouseName` | 服务端保存 | 下单时仓库名称冗余,兼容列表和旧消费者 |
| `receivingWarehouseSnapshot` | 服务端保存 | 下单时仓库展示快照,至少包含 ID、编码、名称、省、市和详细地址 |
| `shipperCounterpartyId` | 提交必填 | 后台维护的启用发货单位 ID;服务端按当前数据范围校验 |
| `shipperSnapshot` | 服务端保存 | 下单时发货单位名称、联系人、电话和地址快照 |
| `consigneeCounterpartyId` | 提交必填 | 后台维护的启用收货单位 ID;服务端按当前数据范围校验 |
| `consigneeSnapshot` | 服务端保存 | 下单时收货单位名称、联系人、电话和地址快照 |
| `shipperCounterpartyId` | 可选 | 兼容后台往来单位引用;企业客户端下单不强制选择 |
| `shipperSnapshot` | 我司提货时提交必填 | 仅取货方式为 `PICKUP` 时保存提货公司、联系人、电话和地址快照;自送快递、自送卡车不要求 |
| `consigneeCounterpartyId` | 可选 | 兼容后台往来单位引用;企业客户端下单不强制选择 |
| `consigneeSnapshot` | 私人仓时提交必填 | 仅目的仓类型为 `PRIVATE` 时保存私人收件地址快照;FBA 仓、海外仓使用所选公共仓主数据,不重复填写收件资料 |
| `deliveryInfo` | 平台维护 | 可选履约信息,包含快递公司 ID/快照和快递单号;企业客户端只读 |
| `transportMode` | 提交必填 | FCL、LCL、AIR、ROAD |
| `businessType` | 提交必填 | 一期支持 EXPORT、IMPORT |
+14 -14
View File
@@ -1,9 +1,9 @@
# 虫虫出海一期开发进度表
> 创建日期:2026-07-27
> 更新日期:2026-07-31
> 当前阶段:一期双端持续浏览器联调;Client 一期核心静态页面与路由已完成(静态完成度 100%)。当前采用“前端可改、`baiyue-firstleg/` 后端只读核对”的联调方式;已修正订单主往来单位 `customerId`、往来单位类型契约,并接入角色编辑/启停/删除真实 API。仍需后端准备启用收货仓、自定义角色和快递有值样本后完成浏览器只读验收,写操作暂不执行
> 总体状态:开发中
> 更新日期:2026-08-03
> 当前阶段:一期功能基本完成,进入测试环境部署、业务样本补齐和验收收口。双端核心页面已接真实 API;后端 19 个 Reactor 模块、169 项测试及本地真实接口回归已通过。2026-08-03 最新门禁中,Client 99 项测试和双端生产构建通过,Admin 129 项测试中 122 项通过、7 项失败,需先修正企业审核标识映射及其余页面断言后再做最终验收
> 总体状态:收口中(暂不标记一期完成)
头程订单一期闭环范围与接口草案见 `一期头程订单闭环设计.md`。
@@ -42,17 +42,17 @@
| 模块 | 范围 | 状态 | 进度 | 计划开始 | 计划完成 | 负责人 | 备注 |
|---|---|---|---:|---|---|---|---|
| 基础工程 | 前后端工程、数据库、环境、接口规范 | 进行中 | 55% | 2026-07-27 | 待排期 | 待分配 | 双端统一响应、Token 会话和 Gateway 代理已接入;订单与基础资料契约仍待补齐 |
| 后台客户管理 | 客户档案、企业资料审核、启停和资料维护 | 联调中 | 82% | 2026-07-27 | 待排期 | 待分配 | 客户档案仍使用 Pinia 模拟数据;企业审核已接真实待审、租户资质、鉴权文件预览及审核接口 |
| 后台管理 | 内部用户、角色、权限 | 进行中 | 70% | 2026-07-27 | 待排期 | 待分配 | RBAC 前端交互已完成,等待接口与真实鉴权 |
| 后台头程订单 | 订单列表、详情、处理和状态流转 | 进行中 | 70% | 2026-07-27 | 待排期 | 待分配 | 前端创建、查询、详情、指派及状态处理已完成 |
| 平台收货仓 | 平台维护国内收货仓;客户端选择启用仓库 | 联调中 | 80% | 2026-07-28 | 待排期 | 待分配 | 客户端仓库分页、启用过滤、空态禁建和订单快照已接真实 API;当前返回 0 条,后台维护接口与持久化仍待联调 |
| 快递公司维护 | 平台后台维护快递公司档案、启停、批量导入及订单履约信息关联 | 进行中 | 75% | 2026-07-28 | 待排期 | 待分配 | 原型字段核对与 Vue 静态实现均已完成;维护、权限、标准模板、整批校验和订单单组履约信息可验收,等待业务 API |
| 往来单位维护 | 平台后台维护发货单位、收货单位、供应商、服务商档案、批量导入及订单引用 | 进行中 | 75% | 2026-07-28 | 待排期 | 待分配 | 原型核对与 Vue 静态实现分别完成;六类多选、联系人、完整地址、启停、模板下载和文件基础检查可验收,工作表解析与整批导入等待后端 API |
| 登录注册与客户入驻 | Admin 登录、企业端免审核注册、我的信息、公司信息及企业资料审核 | 联调中 | 85% | 2026-07-27 | 待排期 | 待分配 | Client 已接真实注册登录、退出、刷新令牌、企业资料编辑与营业执照鉴权预览;接口曾完成基础实测,当前局域网 Gateway 请求超时,待恢复后完成浏览器验收 |
| 客户端权限体系 | 企业成员、菜单、角色、权限 | 联调中 | 82% | 2026-07-28 | 待排期 | 待分配 | 已接角色列表/新增和成员列表;授权写接口为全量替换,但缺少已有权限 ID 与已有角色 ID 回显,暂保持只读 |
| 客户端头程订单 | 下单、列表、详情、平台收货仓及往来单位只读选择 | 联调中 | 85% | 2026-07-28 | 待排期 | 待分配 | 列表、详情、创建/编辑草稿和提交已接真实 API;待审核企业可存草稿但不能提交,往来单位接口、有效仓库种子数据、真实写入和服务端重验仍待完成 |
| 联调与上线 | 测试、验收、部署、初始化数据 | 待开始 | 0% | 待排期 | 待排期 | 待分配 | 一期发布 |
| 基础工程 | 前后端工程、数据库、环境、接口规范 | 测试中 | 92% | 2026-07-27 | 待排期 | 待分配 | 双端工程、Gateway、认证、统一响应、数据库脚本和 OpenAPI 基础已完成;待测试环境迁移、配置发布和部署核验 |
| 后台客户管理 | 客户档案、企业资料审核、启停和资料维护 | 测试中 | 88% | 2026-07-27 | 待排期 | 待分配 | 客户档案、资质和审核已接真实 API;当前 Admin 测试暴露审核记录 `reviewId`/租户字段映射风险,修复后需用待审/驳回样本验收 |
| 后台管理 | 内部用户、角色、权限 | 测试中 | 93% | 2026-07-27 | 待排期 | 待分配 | 内部用户完整生命周期、角色权限回显与保存、权限资源维护均已接真实 API;待受限账号、停用权限即时生效和跨租户 403 验收 |
| 后台头程订单 | 订单列表、详情、审核、受理、处理、完成、取消及履约信息 | 测试中 | 93% | 2026-07-27 | 待排期 | 待分配 | 订单状态流转、内部备注及快递信息已接真实 API;待准备完整状态与快递有值样本完成浏览器验收 |
| 平台收货仓 | 平台维护国内收货仓;客户端选择启用仓库 | 测试中 | 92% | 2026-07-28 | 待排期 | 待分配 | 后台增改查和启停、客户端选择、详情及订单快照均已接真实 API;待测试环境初始化启用仓库并验收停用与历史引用 |
| 快递公司维护 | 平台后台维护快递公司档案、启停及订单履约信息关联 | 测试中 | 90% | 2026-07-28 | 待排期 | 待分配 | 后台分页、详情、新增、编辑、启停和订单履约快递已接真实 API;批量导入后端解析接口尚未形成最终验收证据 |
| 往来单位维护 | 平台后台维护往来单位档案、启停及订单引用 | 测试中 | 92% | 2026-07-28 | 待排期 | 待分配 | 后台增改查和启停、客户端真实候选及订单快照已接真实 API;批量导入及多类型测试样本仍待最终验收 |
| 登录注册与客户入驻 | Admin 登录、企业端注册、个人与企业资料及企业审核 | 测试中 | 92% | 2026-07-27 | 待排期 | 待分配 | 登录注册、令牌轮换、个人/企业资料、资质上传与鉴权预览均已接真实 API;待五种企业状态和文件存储部署验收 |
| 客户端权限体系 | 企业成员、菜单、角色、权限 | 测试中 | 95% | 2026-07-28 | 待排期 | 待分配 | 成员完整维护、角色增改启停删除、权限回显与全量保存均已接真实 API;Client 相关自动化测试通过,待普通成员和越权场景验收 |
| 客户端头程订单 | 下单、列表、详情、平台收货仓及往来单位选择 | 测试中 | 94% | 2026-07-28 | 待排期 | 待分配 | 草稿、编辑、提交、列表、详情、幂等、仓库与往来单位快照均已接真实 API;待有效主数据和完整状态样本完成浏览器闭环验收 |
| 联调与上线 | 测试、验收、部署、初始化数据 | 进行中 | 65% | 2026-07-30 | 待排期 | 待分配 | 本地后端真实接口回归、Client 99 项测试和双端构建已通过;Admin 尚有 7 项测试失败,测试环境迁移、部署及业务验收未完成 |
## 三、详细任务表