优化
This commit is contained in:
+16
-2
@@ -9,6 +9,10 @@
|
||||
| task_id | display_name | responsibility |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `019ff0da-7699-7532-ac64-703325c995fd` | 全量验收总控 | 统筹跨模块契约、专项实现、验证、人工部署准备及正式全量验收接入;当前覆盖 Finance 一期与三期智能装柜渠道柜链路 |
|
||||
| `019ff600-e924-7902-b00e-fa1ee1658e08` | 客户管理与系统管理总控 | 统筹客户管理与系统管理的原型差异确认、缺失能力实现、跨模块契约接入、自动化验证与人工验收准备 |
|
||||
| `019ff600-f9f1-78f1-a357-7c80c13e574e` | 货柜管理全流程总控 | 统筹货柜管理未做与少做项的后端契约、Admin 页面收敛、全链验收和人工确认;柜态看板暂不进入开发范围 |
|
||||
| `019ff8dc-8700-7d93-a29b-3175b026a2ab` | 头程后台国内仓供应商通用总控 | 统筹头程后台国内仓、供应商管理和通用模块的产品差异确认、独立任务拆分、共享契约、集成装配与验证 |
|
||||
| `019ff8e7-aa4a-7ee0-b856-ee5db7ae525f` | 头程后台菜单与权限总控 | 统筹头程后台各模块菜单分组、页面列表与操作权限点的原型差异核对、人工确认、实现收敛及验证;统一集成 Admin 导航/路由权限和 IAM 菜单权限初始化,其他总控不得覆盖已确认权限语义 |
|
||||
|
||||
总控创建、需要长期复用的用户独立任务:
|
||||
|
||||
@@ -17,11 +21,21 @@
|
||||
| `019ff5fa-b448-7713-a142-1af7f2c72d2d` | `019ff0da-7699-7532-ac64-703325c995fd` | 简化清关报关后端 | 按原型维护货柜清关资料与完成动作、装柜清单报关资料与完成动作的最小后端契约、文件归属、审计及数据库脚本 |
|
||||
| `019ff5fa-bdfc-7bf1-8cb2-18a25dccc67d` | `019ff0da-7699-7532-ac64-703325c995fd` | Admin原型流程与验收收敛 | 按原型收敛 Admin 导航与路由,在货柜和装柜清单承载清关/报关操作,并同步全量人工状态矩阵 |
|
||||
| `019ff5fe-dcc2-7481-8d8a-b0e1b39de145` | `019ff0da-7699-7532-ac64-703325c995fd` | File平台公共业务文件适配 | 维护内部服务令牌入口对平台公共业务文件 `tenantId=0` 的受控支持、清关报关文件类型白名单及上传校验下载契约 |
|
||||
| `019ff600-e924-7902-b00e-fa1ee1658e08` | `019ff0da-7699-7532-ac64-703325c995fd` | 平台基础原型只读审计 | 只读比对客户、平台用户、角色权限、仓库、库位、托盘及主数据的已确认范围、原型和当前实现 |
|
||||
| `019ff600-f15a-7be3-8f5d-8771115f9828` | `019ff0da-7699-7532-ac64-703325c995fd` | 订单入库审计与 WAIT_SPLIT 修复 | 先复用订单、测量、计费、统一订单及客户工作台审计证据,再修复 WAIT_SPLIT 主链并同步必要消费者与测试 |
|
||||
| `019ff600-f9f1-78f1-a357-7c80c13e574e` | `019ff0da-7699-7532-ac64-703325c995fd` | 货柜出仓审计与 PDA 门禁修复 | 先复用订舱、拖车、智能装柜、预装、装柜清单及 PDA 审计证据,再修复渠道约束和真实柜号现场门禁 |
|
||||
| `019ff601-029f-7801-851c-7c68e02804ca` | `019ff0da-7699-7532-ac64-703325c995fd` | 财务审计与正式结算契约修复 | 先复用财务审计证据,再统一正式结算模型、Client JSON 适配、权限和相关测试 |
|
||||
| `019ff607-87b3-70b3-b5c3-7bc9c528363c` | `019ff0da-7699-7532-ac64-703325c995fd` | 测试环境重建与人工验收数据矩阵 | 维护数据库重建后的基础初始化数据核验、全量验收脚本编排、各真实可达列表状态样本保留及人工点击验收报告 |
|
||||
| `019ff905-bd45-71a1-a5f5-b40b620fcc83` | `019ff8dc-8700-7d93-a29b-3175b026a2ab` | 头程后台|国内仓测量|独立列表与审核待办 | 实现国内仓订单测量独立筛选页与测量数据审核独立待办页,复用现有真实接口和权限 |
|
||||
| `019ff905-c186-78d2-bd44-e7eb08208459` | `019ff8dc-8700-7d93-a29b-3175b026a2ab` | 头程后台|通用模块|下载弹框与原型收敛 | 将下载任务详情收敛为原型居中弹框,并只读复核费用项目、仓库和船期价格表差异 |
|
||||
| `019ff905-c5e9-7631-a64e-79f7644ffce8` | `019ff8dc-8700-7d93-a29b-3175b026a2ab` | 头程后台|供应商管理后端|公共供应商契约 | 建设独立于往来单位的平台公共供应商后端模型、权限、接口、审计和 OpenAPI |
|
||||
| `019ff905-ca76-7123-af57-5825b5773d2b` | `019ff8dc-8700-7d93-a29b-3175b026a2ab` | 头程后台|国内整柜后端|入出库库存契约 | 建设国内整柜入库、出库、库存和详情交易记录的独立后端契约与状态流 |
|
||||
| `019ff91d-8d32-72b3-9f7d-abe918ad08ab` | `019ff8dc-8700-7d93-a29b-3175b026a2ab` | 头程后台|供应商管理前端|列表与独立编辑页 | 按真实供应商契约建设分类列表、详情、独立新增编辑页、营业执照查看和权限错误态 |
|
||||
| `019ff91d-91a4-79a1-8641-8ef0379619dd` | `019ff8dc-8700-7d93-a29b-3175b026a2ab` | 头程后台|国内整柜前端|入出库库存与详情 | 按真实整柜契约建设入库单、出库单、库存、交易详情及幂等并发交互 |
|
||||
| `019ff905-a055-7723-b05e-598399fc183e` | `019ff601-029f-7801-851c-7c68e02804ca` | 财务五页-客户账户与应收应付 | 按已确认财务一期契约和原型补齐客户账户、账户流水、费用来源列表与独立详情页功能 |
|
||||
| `019ff905-a477-7a03-b806-953ba598d305` | `019ff601-029f-7801-851c-7c68e02804ca` | 财务五页-客户对账单 | 按已确认财务一期契约和原型补齐客户对账单筛选、主表、明细与支付历史联动功能 |
|
||||
| `019ff905-a8d5-7802-bf31-29919070a312` | `019ff601-029f-7801-851c-7c68e02804ca` | 财务五页-应收应付结算单 | 按已确认财务一期契约和原型补齐应收、应付结算单汇总、筛选、详情、收付款及作废重开功能 |
|
||||
| `019ff90b-9b45-7191-b68f-c3b52567e3e4` | `019ff600-f9f1-78f1-a357-7c80c13e574e` | 货柜管理后端扩展契约 | 补齐清关报关与 DO/PU 文件查看下载、货柜异常及历史、运输轨迹日志和柜次 PDA 作业摘要的后端契约、权限、OpenAPI、SQL 与测试 |
|
||||
| `019ff90b-a037-79b0-b945-8f88bdbde9c5` | `019ff600-f9f1-78f1-a357-7c80c13e574e` | 货柜管理 Admin 功能补齐 | 补齐货柜与装柜清单的文件闭环、异常处理、更多操作、运输轨迹日志、PDA 摘要和必要列表字段,不含柜态看板 |
|
||||
| `019ff90b-a72d-7000-abdf-e5363357a564` | `019ff600-f9f1-78f1-a357-7c80c13e574e` | 货柜管理全链验收与状态数据 | 维护货柜管理全流程契约测试、真实验收脚本、各状态人工可点击数据矩阵和验收证据,不修改业务源码 |
|
||||
|
||||
## 规则
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user