优化
This commit is contained in:
@@ -13,7 +13,7 @@
|
||||
| 入仓计划、生成计划、按柜生成 | 平台尾程订单预览与确认,不是现场实收 | `apps/admin-web/src/modules/overseas-warehouse/pages/LastMileOrdersView.vue`;后端查 `ContainerInboundPlanConversionCoordinator` |
|
||||
| 审核、审单、批量审核 | 客户头程订单待审核 | `apps/admin-web/src/modules/unified-orders/`;后端查 `BatchOrderReviewPreviewService` |
|
||||
| 审核、测量审核、实测审核 | 仓库测量结果审核 | `baiyue-firstleg/firstleg/AGENTS.md` 中“审核与初始计价”;页面先查 Admin 入库模块 |
|
||||
| 费用、运费、报价、计费 | 单票入仓计价、客户专属报价或调价 | `apps/admin-web/src/modules/inbounds/fee/`、`apps/admin-web/src/modules/fba-pricing/`;后端查 `FbaPricingService` |
|
||||
| 费用、运费、报价、计费、船期价格表、价格簿 | 单票入仓计价、客户专属报价或调价 | `apps/admin-web/src/modules/inbounds/fee/`、`apps/admin-web/src/modules/fba-pricing/carrier-rates/pages/CarrierRatesView.vue`(列表/上传)、`apps/admin-web/src/modules/fba-pricing/carrier-rates/pages/CarrierRateDetailView.vue`(版本详情/映射确认);后端查 `FbaPricingService` |
|
||||
| 柜费、公共费用、分摊 | 国内柜费来源归 Firstleg;海外柜费来源归 Lastleg;账单与结算结果归 Finance | 业务路由查“财务管理与柜级公共费用分摊”或“海外业务费用来源与客户财务”,按实际请求区分 |
|
||||
| 充值、余额、授信、账单、核销 | 客户自助与平台管理先按终端区分 | Client `apps/client-web/src/modules/finance/`;Admin `apps/admin-web/src/modules/finance/` |
|
||||
| 自动生成托盘、托盘码没生成、计划齐全、重试生成托盘码 | 海外入库计划保存后资源生成,不是国内托盘标签打印 | Admin `apps/admin-web/src/modules/overseas-warehouse/pages/LastMileOrdersView.vue`;Backend `baiyue-firstleg/lastleg-service/AGENTS.md` 的“人工计划自动生成托盘与资源重试” |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user