优化
This commit is contained in:
@@ -3,7 +3,7 @@
|
||||
## 项目定位
|
||||
|
||||
- 本项目是入驻企业及其成员使用的客户工作台,所有业务数据都处于企业租户上下文中。
|
||||
- 当前范围包括注册、业务总览、企业资料、企业成员、企业角色与权限、头程订单和客户财务账单只读查询。
|
||||
- 当前范围包括注册、业务总览、企业资料、企业成员、企业角色与权限、头程订单,以及客户财务账单查询与客户确认。
|
||||
- 不在本项目实现平台内部运营管理、品牌官网、仓库 PDA 作业或仅属于原生移动端的能力。
|
||||
|
||||
## 技术基线
|
||||
@@ -48,7 +48,7 @@
|
||||
| 企业成员消息收件箱 | `src/modules/notifications/` | Backend `iam/src/main/java/com/baiyue/iam/notification/`;列表、详情、已读与未读数契约见 `iam/src/main/resources/openapi/notification-v1.yaml` |
|
||||
| 头程下单、订单、箱唛与履约进度 | `src/modules/first-leg/`;箱唛下载消费者从 `views/FirstLegOrdersView.vue`、`api/firstLeg.ts` 进入 | Backend `order/`、`firstleg/`、`warehouse/`;稳定箱码与打印契约先读 Backend `firstleg/AGENTS.md` |
|
||||
| 统一订单展示 | `src/modules/order-management/` | `src/modules/first-leg/` 与对应后端订单契约 |
|
||||
| 客户财务账单、收款与未收余额 | `src/modules/finance/` | Backend `finance/`;以登录态客户隔离,只读接口从 `api/finance.ts` 进入 |
|
||||
| 客户财务账单、收款、未收余额与客户确认 | `src/modules/finance/` | Backend `finance/`;以登录态客户隔离,查询和确认接口从 `api/finance.ts` 进入 |
|
||||
| 跨境与海外仓候选能力 | `src/modules/cross-border/`、`src/modules/overseas-warehouse/` | 先核对各自 `routes.ts` 的发布状态与阶段范围,不自动扩展实现 |
|
||||
|
||||
## 租户、认证与数据安全
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user