优化提交

This commit is contained in:
2026-08-20 18:04:38 +08:00
parent 4ae5e7c672
commit c4cd4b42b3
17 changed files with 814 additions and 105 deletions
@@ -6,7 +6,8 @@
|---|---|---|---|---|
| 尾程订单列表 | `fba-last-mile-order` | `GET /platform/v1/last-leg/orders` | 已接入 | 显式 `customerId`;支持 `page/size/orderNo/inboundCode/containerNo/status`。原型其余筛选保留但禁用,不发送无效参数。 |
| 尾程订单详情 | `fba-last-mile-order-detail` | `GET /platform/v1/last-leg/orders/{id}` | 已接入 | 展示订单、货物、状态历史和既有单据编号;出库/派送编号只读,不提供离仓动作。 |
| 入库单列表/详情 | `fba-inbound-order*` | 仅有 `GET /platform/v1/last-leg/inbound-plans/{planNo}` | 阻断 | 没有分页列表,无法由详情接口反推列表;当前页面继续明确显示契约待接入。 |
| 入库单列表/FBA预约 | `fba-inbound-order` | `GET /platform/v1/last-leg/inbound-plans`、`POST /platform/v1/last-leg/inbound-plans/fba-appointments/batch` | 前端已接入,待后端合入 | 已实现显式客户范围、分页筛选、按入库明细勾选、同客户/同 FBA 仓校验和预约弹窗;后端仓库写权限获批后需合入分页端点及预计装车时间字段。 |
| 入库单详情 | `fba-inbound-order-detail` | `GET /platform/v1/last-leg/inbound-plans/{planNo}` | 待接入 | 详情端点已存在,当前任务只处理列表分页与列表勾选预约。 |
| 换标单列表/详情 | `fba-relabel-order*` | `GET /platform/v1/last-leg/relabel-applications`、`GET /{relabelNo}` | 已接入只读 | 列表 DTO 可展示单号、SKU、箱数和状态;详情补产品名、标签要求、文件。预算/费用继续显示空值并记录缺口,未伪造金额。 |
| 库存/进销存/详情 | `fba-inventory*` | `GET /platform/v1/last-leg/inventory/summary|balances|ledger` | 阻断 | API 是入库单/包裹余额口径,原型是客户/仓库/SKU/产品口径,缺 SKU、产品名及原型指标。 |
| 托盘列表/详情 | `fba-pallet*` | `GET /platform/v1/warehouse-admin/{warehouseId}/pallets`、`GET /{id}` | 阻断 | API 强制 `customerId + warehouseId` 且资源客户绑定;产品契约要求平台公共资源、独立查询全部客户/仓库。字段还缺 FBA 仓和采购价。 |
@@ -15,4 +16,4 @@
状态映射仅使用服务端已有事实:`PENDING_ASSIGNMENT`(待分配)、`DESTINATION_ASSIGNED`(已分配目的仓)、`INBOUND_PLANNED`(已生成入库计划)。未定义的原型状态不发送到接口。
当前所有上述海外业务 Controller 均未声明与前端 `platform:overseas-warehouse:*` 对应的服务端 `@PreAuthorize`。因此本轮只接入尾程只读查询;已有写端点在服务端权限、幂等和原型字段未一致前不向 Admin 暴露。
入库单菜单与预约按钮已统一使用服务端正式权限 `platform:lastleg:inbound-plan:list`、`platform:lastleg:inbound-plan:appointment`。其余海外页面仍按各自契约缺口处理,不用前端按钮权限替代服务端鉴权。