优化
This commit is contained in:
@@ -40,14 +40,14 @@
|
|||||||
| 工作台与指标 | `modules/dashboard/` | 指标所属模块与服务端,不复制领域契约 |
|
| 工作台与指标 | `modules/dashboard/` | 指标所属模块与服务端,不复制领域契约 |
|
||||||
| 客户、企业审核、客户统计 | `modules/customers/` | `iam/`、`file/`、`firstleg/customerstatistics/` |
|
| 客户、企业审核、客户统计 | `modules/customers/` | `iam/`、`file/`、`firstleg/customerstatistics/` |
|
||||||
| 供应商、国内整柜 | `modules/suppliers/`、`modules/domestic-containers/` | Backend `warehouse/` 及对应 OpenAPI |
|
| 供应商、国内整柜 | `modules/suppliers/`、`modules/domestic-containers/` | Backend `warehouse/` 及对应 OpenAPI |
|
||||||
| 平台仓库与仓储资源 | `modules/warehouses/`、`modules/warehouse-resources/` | `warehouse/` |
|
| 平台仓库与仓储资源 | 仓库主档 `modules/warehouses/`,国内资源 `modules/warehouse-resources/` | 全部仓库 ID、类型、状态、地址和能力归国内 `warehouse/`;海外 `warehouse-overseas-service/` 只维护引用同一 warehouseId 的库位、托盘和锁 |
|
||||||
| 平台用户、RBAC、导航 | `modules/iam/`、`core/access/`、`core/navigation/` | `auth/`、`iam/`、平台权限契约 |
|
| 平台用户、RBAC、导航 | `modules/iam/`、`core/access/`、`core/navigation/` | `auth/`、`iam/`、平台权限契约 |
|
||||||
| 海外 PDA 拣货员与实际收货仓绑定 | `modules/iam/pages/InternalUsersView.vue`、`modules/iam/api/platformIam.ts` | `WAREHOUSE_PICKER` 必须且只能绑定一个 `overseasWarehouseId`;候选来自 `modules/warehouses/` 的实际海外仓,服务端约束在 `iam/`,Claim 与实时校验联查 `common-security/`、`lastleg-service/security/` |
|
| 海外 PDA 拣货员与实际收货仓绑定 | `modules/iam/pages/InternalUsersView.vue`、`modules/iam/api/platformIam.ts` | `WAREHOUSE_PICKER` 必须且只能绑定一个 `overseasWarehouseId`;候选来自国内 Warehouse 平台仓库 API 的公共 `OVERSEAS + ACTIVE + RECEIVING` 收货仓,服务端约束在 `iam/`,Claim 与实时校验联查 `common-security/`、`lastleg-service/security/` |
|
||||||
| 消息中心 | `modules/notifications/` | Backend `iam/.../notification/`;仅顶部消息中心,不进入左侧菜单 |
|
| 消息中心 | `modules/notifications/` | Backend `iam/.../notification/`;仅顶部消息中心,不进入左侧菜单 |
|
||||||
| 订单列表、详情与入库费用 | `modules/unified-orders/`、`modules/first-leg-orders/` | `order/`、`firstleg/`、Finance |
|
| 订单列表、详情、商品图片与入库费用 | `modules/unified-orders/`、`modules/first-leg-orders/`;平台商品图片由 `modules/unified-orders/api/unifiedOrders.ts` 按客户与 fileId 下载 | `order/`、`firstleg/`、Finance;图片读取归 `file/` 的 `PlatformProductImageController` |
|
||||||
| 入库、测量与计价主数据 | `modules/inbounds/`、`modules/fba-pricing/`、`modules/dimension-config/`、`modules/fee-items/` | `firstleg/`、`order/`、`file/`、`integration-service/` |
|
| 入库、测量与计价主数据 | `modules/inbounds/`、`modules/fba-pricing/`、`modules/dimension-config/`、`modules/fee-items/` | `firstleg/`、`order/`、`file/`、`integration-service/` |
|
||||||
| 财务 | `modules/finance/`,继续读该目录 `AGENTS.md` | `finance/`、`firstleg/`、`file/`、`docs/财务管理/` |
|
| 财务 | `modules/finance/`,继续读该目录 `AGENTS.md` | `finance/`、`firstleg/`、`file/`、`docs/财务管理/` |
|
||||||
| 货柜、排柜与装柜清单 | `modules/container-loading/`、`modules/loading-lists/`;详情 `pages/ContainerDetailView.vue`,资料/PDA 证据 `components/ContainerOverviewPanel.vue` | `firstleg/loading/`、`firstleg/split/`、`warehouse/`、`file/` |
|
| 货柜、排柜与装柜清单 | `modules/container-loading/`、`modules/loading-lists/`;详情 `pages/ContainerDetailView.vue`,资料/PDA 证据 `components/ContainerOverviewPanel.vue` | 详情承载四类当前资料、PDA 证据、异常历史与整柜国内出仓门禁;Backend `firstleg/loading/`、`firstleg/split/`、`outbound/dispatch/`、`warehouse/`、`file/` |
|
||||||
| 智能装柜按入仓码候选与箱数分配 | `modules/container-loading/pages/SmartLoadingWorkbenchView.vue`、`api/platformContainerLoading.ts` | Backend `firstleg/` 的 `PlatformSmartLoadingController`、`SmartLoadingService`;`GlobalSmartLoadingView.vue` 当前未注册路由,不作为正式入口 |
|
| 智能装柜按入仓码候选与箱数分配 | `modules/container-loading/pages/SmartLoadingWorkbenchView.vue`、`api/platformContainerLoading.ts` | Backend `firstleg/` 的 `PlatformSmartLoadingController`、`SmartLoadingService`;`GlobalSmartLoadingView.vue` 当前未注册路由,不作为正式入口 |
|
||||||
| 三期订舱、关联候选与出仓前船期 | `modules/ocean-bookings/`、`modules/container-loading/`、`modules/port-schedules/` | `platformOceanBookings.ts` 的 `/link-candidates` 只消费服务端分页;列表 `containerCount` 是柜型需求 `quantity` 总和,不是已关联柜数;Backend `firstleg/oceanbooking/`、`firstleg/portschedule/`,出仓后节点归四期 |
|
| 三期订舱、关联候选与出仓前船期 | `modules/ocean-bookings/`、`modules/container-loading/`、`modules/port-schedules/` | `platformOceanBookings.ts` 的 `/link-candidates` 只消费服务端分页;列表 `containerCount` 是柜型需求 `quantity` 总和,不是已关联柜数;Backend `firstleg/oceanbooking/`、`firstleg/portschedule/`,出仓后节点归四期 |
|
||||||
| 拖车、报关、国内出仓 | `modules/trucking/`、`modules/customs/`、`modules/outbound-dispatch/` | `firstleg/outbound/dispatch/`、`firstleg/customs/`、`file/` |
|
| 拖车、报关、国内出仓 | `modules/trucking/`、`modules/customs/`、`modules/outbound-dispatch/` | `firstleg/outbound/dispatch/`、`firstleg/customs/`、`file/` |
|
||||||
@@ -55,7 +55,7 @@
|
|||||||
| 四期海外接柜、入库与库存 | `modules/overseas-warehouse/` | `gateway-overseas/`、`lastleg-service/`、`warehouse-overseas-service/`;不含出库和派送 |
|
| 四期海外接柜、入库与库存 | `modules/overseas-warehouse/` | `gateway-overseas/`、`lastleg-service/`、`warehouse-overseas-service/`;不含出库和派送 |
|
||||||
| 四期海外采购、卡车、散板 | `modules/overseas-business/` | `gateway-overseas/`、`lastleg-service/` |
|
| 四期海外采购、卡车、散板 | `modules/overseas-business/` | `gateway-overseas/`、`lastleg-service/` |
|
||||||
| 四期合作仓与通用资料 | 合作仓 `modules/warehouses/`;报价/汇率/车辆 `modules/overseas-master-data/` | 国内 `warehouse/`、海外实际资源与服务 |
|
| 四期合作仓与通用资料 | 合作仓 `modules/warehouses/`;报价/汇率/车辆 `modules/overseas-master-data/` | 国内 `warehouse/`、海外实际资源与服务 |
|
||||||
| 四期国内出仓后船节点 | `modules/port-schedules/`、`modules/ocean-bookings/`、货柜详情 | `firstleg/portschedule/`、`integration-service/`;十节点贯通到港、卸船、清关、提柜与还柜,标准见 `../../docs/四期/船节点标准化契约.md` |
|
| 四期国内出仓后船节点 | `modules/port-schedules/`、`modules/ocean-bookings/`、货柜详情 | `firstleg/portschedule/`、`integration-service/`;预计节点只展示不推进实际进度,手工实际节点必须严格向后追加并防重复,十节点标准见 `../../docs/四期/船节点标准化契约.md` |
|
||||||
|
|
||||||
全量验收按业务从 `../../docs/一期/`、`二期/`、`三期/`、`财务管理/` 选择最小契约;四期开发先读 `../../docs/四期/README.md`。进度、排期或验收状态问题再读取进度表和报告。
|
全量验收按业务从 `../../docs/一期/`、`二期/`、`三期/`、`财务管理/` 选择最小契约;四期开发先读 `../../docs/四期/README.md`。进度、排期或验收状态问题再读取进度表和报告。
|
||||||
|
|
||||||
@@ -80,6 +80,7 @@
|
|||||||
- 当前只有平台、客户两级;Admin 不显示“租户”。平台仓库是公共主数据,不与客户绑定;客户筛选不得缩小仓库候选。完整语义见平台客户层级与权限契约。
|
- 当前只有平台、客户两级;Admin 不显示“租户”。平台仓库是公共主数据,不与客户绑定;客户筛选不得缩小仓库候选。完整语义见平台客户层级与权限契约。
|
||||||
- 菜单、列表路由和详情只读统一使用 `*:list`,写操作使用独立权限;前端守卫不能替代服务端鉴权。供应商固定使用 `platform:supplier:list`。
|
- 菜单、列表路由和详情只读统一使用 `*:list`,写操作使用独立权限;前端守卫不能替代服务端鉴权。供应商固定使用 `platform:supplier:list`。
|
||||||
- 平台用户选择 `WAREHOUSE_PICKER` 时必须选择唯一实际海外收货仓,其他角色不得提交 `overseasWarehouseId`;编辑时保留已绑定仓库并按字符串透传长整型 ID,前端校验不能替代 IAM 服务端约束。
|
- 平台用户选择 `WAREHOUSE_PICKER` 时必须选择唯一实际海外收货仓,其他角色不得提交 `overseasWarehouseId`;编辑时保留已绑定仓库并按字符串透传长整型 ID,前端校验不能替代 IAM 服务端约束。
|
||||||
|
- 国内出仓以真实货柜为原子边界:货柜详情只在装柜完成、全部入仓绑定门禁通过且有写权限时显示确认离仓;成功后由服务端同事务推进全部技术行并幂等创建船节点查询。前端不得逐入仓确认、把拖车状态当阻断门禁或重复追加实际船节点。
|
||||||
- `core/navigation/adminNavigation.ts`、`app/router/index.ts` 和模块 `routes.ts` 是共享装配文件;并行任务不得覆盖总控已确认语义,重叠时保留现有改动并回传总控。
|
- `core/navigation/adminNavigation.ts`、`app/router/index.ts` 和模块 `routes.ts` 是共享装配文件;并行任务不得覆盖总控已确认语义,重叠时保留现有改动并回传总控。
|
||||||
- `core/routing/navigationRecovery.ts` 只处理已识别的动态 import/Chunk 资源过期;普通路由错误直接提示。自动恢复前保护未保存表单,同一目标 30 秒内不得重复刷新或形成重载循环。
|
- `core/routing/navigationRecovery.ts` 只处理已识别的动态 import/Chunk 资源过期;普通路由错误直接提示。自动恢复前保护未保存表单,同一目标 30 秒内不得重复刷新或形成重载循环。
|
||||||
- 认证统一经过 `core/auth/auth.ts`、`shared/api/http.ts` 和 `shared/api/overseasHttp.ts`。登录/刷新原子替换国内、海外 Token,海外 401 统一刷新并最多重放一次;页面不读写 Token 或手工拼 `Authorization`。
|
- 认证统一经过 `core/auth/auth.ts`、`shared/api/http.ts` 和 `shared/api/overseasHttp.ts`。登录/刷新原子替换国内、海外 Token,海外 401 统一刷新并最多重放一次;页面不读写 Token 或手工拼 `Authorization`。
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user